




Tensiune continuă: 200mV, 2000mV, 20V, 200V, 1000V ± (1% + 5)
Tensiune alternativă: 200V, 750V ± (2% + 10)
Curent continuu: 200 µA, 2000 µA, 20 mA, 200 mA, 10 A ± (2% + 10)
Rezistență: 200 Ohm, 2000 Ohm, 20 kOhm, 200 kOhm, 2000 kOhm ± (1% + 4)
Testare diodă
Măsurare factor de amplificare tranzistori bipolari
0374043295 ~ 0763490049
Platiti prin transfer bancar
Plata la livrare
GAMA DE MĂSURARE
Tensiune continuă: 200mV, 2000mV, 20V, 200V, 1000V ± (1% + 5)
Tensiune alternativă: 200V, 750V ± (2% + 10)
Curent continuu: 200 µA, 2000 µA, 20 mA, 200 mA, 10 A ± (2% + 10)
Rezistență: 200 Ohm, 2000 Ohm, 20 kOhm, 200 kOhm, 2000 kOhm ± (1% + 4)
Testare diodă
Măsurare factor de amplificare tranzistori bipolari
CARACTERISTICI GENERALE
Schimbarea manuală a domeniilor de măsurare
Indicator de baterie descărcată
Polarizare: automată
Rata de eșantionare: de 2 ori pe secundă
Citire maximă: 1999
Dimensiunea afișajului: 45 x 13 mm
Temperatura de lucru: 0 ° C ~ 40 °C, umiditate <80%
Temperatura de depozitare: -10 ° ~ 50 ° C, umiditate <85%
Alimentare: baterie de 9 V
Dimensiuni: 122 x 66 x 24 mm
Greutate: 107 g
Setul include: aparat, cabluri de testare, manual
Nu sunt opinii ale clientilor in acest moment.
Referinta: SA9b
Referinta: NG26b
Referinta: CON R6
Referinta: REZ.G2
Referinta: NE19c
Referinta: NF10n
Referinta: NB40g
Referinta: NB46g
Referinta: NC18d
Referinta: ND13b
Tensiune continuă: 200mV, 2000mV, 20V, 200V, 1000V ± (1% + 5)
Tensiune alternativă: 200V, 750V ± (2% + 10)
Curent continuu: 200 µA, 2000 µA, 20 mA, 200 mA, 10 A ± (2% + 10)
Rezistență: 200 Ohm, 2000 Ohm, 20 kOhm, 200 kOhm, 2000 kOhm ± (1% + 4)
Testare diodă
Măsurare factor de amplificare tranzistori bipolari
check_circle
check_circle